Ausgabedatum | 16. Oktober 2024 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Ausgabedatum | 6. März 2024 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 6. Dezember 2023 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Neujahrsmünze 2024 |
Ausgabedatum | 8. März 2023 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 30. November 2022 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Neujahrsmünze 2023 |
Ausgabedatum | 12. Oktober 2022 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Ausgabedatum | 16. März 2022 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 1. Dezember 2021 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Neujahrsmünze 2022 |
Ausgabedatum | 10. März 2021 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7, 78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 2. Dezember 2020 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Neujahrsmünze 2021 |
Ausgabedatum | 11. März 2020 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 4. Dezember 2019 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Neujahrsmünze 2020 |
Ausgabedatum | 13. März 2019 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7, 78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 5. Dezember 2018 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7,78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Neujahrsmünze 2019 |
Ausgabedatum | 7. März 2018 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7, 78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 6. Dezember 2017 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7, 78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Neujahrsmünze 2018 |
Ausgabedatum | 22. März 2017 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 7, 78 g = ¼ Unze (Silber) |
Legierung | Silber Ag 925 |
Serie | Ostermünze |
Ausgabedatum | 7. Dezember 2016 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Serie | Neujahrsmünze 2017 |
Ausgabedatum | 24. Februar 2016 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 2. Dezember 2015 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Serie | Neujahrsmünze 2016 |
Ausgabedatum | 6. Mai 2015 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 3. Dezember 2014 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Serie | Neujahrsmünze 2015 |
Ausgabedatum | 9. April 2014 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 4. Dezember 2013 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) 200.000 Normalprägung (Kupfer) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 Kupfer Cu 999 |
Ausgabedatum | 5. Juni 2013 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 12. Dezember 2012 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Serie | Neujahrsmünze 2013 |
Ausgabedatum | 24. Oktober 2012 | |
Auflage |
| |
Durchmesser | 28,5 mm | |
Feingewicht | 8 g (Silber) | |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 14. Dezember 2011 |
Auflage | 50.000 Handgehoben (Silber) |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g (Silber) |
Legierung | Silber Ag 800 |
Serie | Neujahrsmünze 2012 |
Ausgabedatum | 15. Juni 2011 |
Auflage | 50.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 22. Dezember 2010 |
Auflage | 50.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 16. Juni 2010 |
Auflage | 50.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 20. Jänner 2010 |
Auflage | 50.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Serie | Winterspiele 2010 |
Ausgabedatum | 20. Jänner 2010 |
Auflage | 50.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Serie | Winterspiele 2010 |
Ausgabedatum | 6. Mai 2009 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 14. Jänner 2009 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 7. Mai 2008 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 27. Februar 2008 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 27. Februar 2008 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 9. Mai 2007 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 10. Jänner 2007 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 10. Mai 2006 |
Auflage | 125.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 18. Jänner 2006 |
Auflage | 100.000 Handgehoben |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 11. Mai 2005 |
Auflage | 125.000 Handgehoben 275.000 Normalprägung |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 26. Jänner 2005 |
Auflage | 100.000 Handgehoben 500.000 Normalprägung |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 12. Mai 2004 |
Auflage | 100.000 Handgehoben 600.000 Normalprägung |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 28. Jänner 2004 |
Auflage | 125.000 Handgehoben 275.000 Normalprägung |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 14. Mai 2003 |
Auflage | 100.000 Handgehoben 500.000 Normalprägung |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |
Ausgabedatum | 8. Mai 2002 |
Auflage | 100.000 Handgehoben 500.000 Normalprägung |
Durchmesser | 28,5 mm |
Feingewicht | 8 g |
Legierung | Silber Ag 800 |